![]() |
球队名: | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 英文名: | Vojvodina-Novi-Sad |
最近比赛结果: | -> |
联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
塞尔排 | 04月12日23:00 | 完 | 贝尔格莱德游击 | 2:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
大 |
|
|||||||
塞尔排 | 04月08日23:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 贝尔格莱德游击 | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 04月06日01:00 | 完 | 贝尔格莱德游击 | 3:1 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
大 |
|
|||||||
塞尔排 | 04月03日23:30 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 贝尔格莱德游击 | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 03月31日23:30 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 瑞德尼基Kragujevac | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 03月28日22:00 | 完 | 瑞德尼基Kragujevac | 3:0 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 03月27日00:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 瑞德尼基Kragujevac | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 03月21日03:30 | 完 | 贝尔格莱德 | 1:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 03月19日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 贝尔格莱德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 02月28日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 瑞德尼基Kragujevac | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 02月21日02:00 | 完 | 姆拉迪拉德尼克 | 0:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔杯 | 02月19日00:00 | 待定 | 瑞德尼基Kragujevac | 伏伊伏丁那诺维萨德 |
|
|||||||||||
塞尔排 | 02月15日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 贝尔格莱德游击 | 胜 |
|
大 |
|
|||||||
塞尔排 | 02月09日01:00 | 完 | 贝尔格莱德 | 0:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔杯 | 02月05日00:30 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:1 | 瑞德尼基Kragujevac | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 02月01日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 2:3 | OK Nis | 负 |
|
大 |
|
|||||||
塞尔排 | 01月24日00:00 | 待定 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 瑞德尼基Kragujevac |
|
|||||||||||
塞尔排 | 01月23日01:00 | 完 | 苏波迪查 | 0:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 01月18日01:00 | 待定 | 姆拉迪拉德尼克 | 伏伊伏丁那诺维萨德 |
|
|||||||||||
塞尔排 | 01月17日01:00 | 完 | 诺维帕扎 | 0:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔杯 | 12月31日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 苏波迪查 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 12月27日00:00 | 完 | 瑞德尼基Kragujevac | 3:0 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
|
||||||||
塞尔杯 | 12月24日01:00 | 完 | 苏波迪查 | 0:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 12月20日23:00 | 完 | BoracStarcevo | 1:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 12月19日01:00 | 待定 | 贝尔格莱德 | 伏伊伏丁那诺维萨德 |
|
|||||||||||
CEV杯 | 12月17日00:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 0:3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 12月13日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:1 | Ribnica | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 12月09日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:2 | 姆拉迪拉德尼克 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔杯 | 11月25日06:00 | 待定 | 苏波迪查 | 伏伊伏丁那诺维萨德 |
|
|||||||||||
CEV杯 | 11月19日03:00 | 待定 | Chênois日内瓦 | 伏伊伏丁那诺维萨德 |
|
|||||||||||
塞尔排 | 11月18日02:00 | 待定 | 瑞德尼基Kragujevac | 伏伊伏丁那诺维萨德 |
|
|||||||||||
塞尔排 | 11月01日01:00 | 待定 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 姆拉迪拉德尼克 |
|
|||||||||||
塞尔排 | 10月24日23:00 | 完 | 贝尔格莱德游击 | 0:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔杯 | 10月22日00:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | Jedinstvo旧帕佐瓦 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 10月15日23:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 贝尔格莱德 | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 10月10日23:00 | 完 | OK Nis | 0:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 10月05日00:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 苏波迪查斯巴达 | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
CEV冠 | 10月02日02:30 | 完 | 特伦蒂诺 | 3:0 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
|
||||||||
CEV冠 | 10月01日02:30 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:1 | 伦敦Polonia | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 09月26日00:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 诺维帕扎 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 09月19日01:00 | 完 | Ribnica | 3:1 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 09月16日00:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 博拉克斯塔尔切沃 | 胜 |
|
|
||||||||
球会友谊 | 09月12日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:1 | 索利戈尔斯克矿工 | 胜 |
|
大 |
|
|||||||
球会友谊 | 09月06日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 瑞德尼基Kragujevac | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
球会友谊 | 09月05日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | OK Nis | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
球会友谊 | 09月04日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | Ribnica | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
球会友谊 | 08月28日22:00 | 完 | Ribnica | 2:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
球会友谊 | 08月28日01:30 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 贝尔格莱德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 03月31日00:00 | 待定 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 苏波迪查斯巴达 |
|
|||||||||||
塞尔排 | 03月27日00:00 | 待定 | 姆拉迪拉德尼克 | 伏伊伏丁那诺维萨德 |
|
|||||||||||
塞尔排 | 03月25日00:00 | 待定 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 贝尔格莱德游击 |
|
|||||||||||
塞尔排 | 03月21日00:00 | 待定 | OK Nis | 伏伊伏丁那诺维萨德 |
|
|||||||||||
塞尔排 | 03月19日02:00 | 待定 | 瑞德尼基Kragujevac | 伏伊伏丁那诺维萨德 |
|
|||||||||||
塞尔排 | 03月14日00:00 | 完 | 苏波迪查斯巴达 | 1:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 03月08日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 姆拉迪拉德尼克 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 03月05日03:30 | 完 | 游击队 | 1:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔杯 | 03月01日23:30 | 完 | 游击队 | 1:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 02月27日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:2 | OK Nis | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 02月23日00:30 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 瑞德尼基Kragujevac | 胜 |
|
|
||||||||
CEV冠 | 02月20日03:30 | 完 | Knack鲁瑟拉勒 | 3:0 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
大 |
|
|||||||
塞尔排 | 02月16日00:30 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 姆拉迪拉德尼克 | 胜 |
|
|
||||||||
CEV冠 | 02月12日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 0:3 | 肯傑任科兹莱 | 负 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 02月09日02:00 | 完 | 诺维帕扎 | 1:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔杯 | 02月06日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:2 | OK尼什 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 02月02日02:00 | 完 | Jedinstvo旧帕佐瓦 | 1:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
CEV冠 | 01月30日03:00 | 完 | 腓特烈港 | 3:2 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
大 |
|
|||||||
塞尔排 | 01月25日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:1 | Ribnica | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔杯 | 01月23日00:00 | 完 | OK Nis | 3:2 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 01月19日00:00 | 完 | 游击队 | 3:0 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 01月16日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:2 | 瑞德尼基Kragujevac | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔杯 | 01月12日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:2 | 瑞德尼基Kragujevac | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔杯 | 12月24日02:00 | 待定 | 瑞德尼基Kragujevac | 伏伊伏丁那诺维萨德 |
|
|||||||||||
塞尔排 | 12月22日01:00 | 完 | OK Nis | 3:2 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
|
||||||||
CEV冠 | 12月18日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 2:3 | Knack鲁瑟拉勒 | 负 |
|
大 |
|
|||||||
塞尔排 | 12月14日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 苏波迪查斯巴达 | 胜 |
|
|
||||||||
CEV冠 | 12月11日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 0:3 | 腓特烈港 | 负 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 12月07日03:30 | 完 | 贝尔格莱德 | 3:2 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
|
||||||||
CEV冠 | 12月04日01:00 | 完 | 肯傑任科兹莱 | 3:0 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
大 |
|
|||||||
塞尔排 | 11月29日07:00 | 完 | 姆拉迪拉德尼克 | 2:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
CEV冠 | 11月27日22:00 | 完 | 索利戈尔斯克矿工 | 0:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 11月24日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 诺维帕扎 | 胜 |
|
|
||||||||
CEV冠 | 11月22日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 索利戈尔斯克矿工 | 胜 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 11月17日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:2 | Jedinstvo旧帕佐瓦 | 胜 |
|
|
||||||||
CEV冠 | 11月14日00:30 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 4:1 | 阿卡达加拉茨 | 胜 |
|
大 |
|
|||||||
塞尔排 | 11月09日02:00 | 完 | Ribnica | 0:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
CEV冠 | 11月06日23:00 | 完 | 阿卡达加拉茨 | 3:0 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
小 |
|
|||||||
塞尔排 | 11月02日01:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:2 | 游击队 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 10月27日00:00 | 完 | 瑞德尼基Kragujevac | 1:3 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔杯 | 10月24日00:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:1 | MetalacTakovo | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 10月20日00:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:1 | OK Nis | 胜 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 10月12日01:00 | 完 | 苏波迪查斯巴达 | 3:1 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 负 |
|
|
||||||||
塞尔排 | 10月06日00:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:0 | 贝尔格莱德 | 胜 |
|
|
||||||||
球会友谊 | 09月22日19:30 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:2 | Ach Volley卢布尔雅那 | 胜 |
|
|
||||||||
球会友谊 | 09月21日23:00 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:2 | Calcit卡姆尼克 | 胜 |
|
|
||||||||
球会友谊 | 09月21日01:30 | 完 | 伏伊伏丁那诺维萨德 | 3:1 | 莫拉多斯特萨格勒布 | 胜 |
|
|