指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.44 |
平手 |
2.62 |
0.8 |
-1.5 |
0.9 |
1 |
9.5 |
0.72 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
斯图尔特.卡林顿近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-19 | 基伦.威尔森 | 2:1 | 斯图尔特.卡林顿 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-19 | 本.伍拉斯顿 | 1:2 | 斯图尔特.卡林顿 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-19 | 肖国栋 | 1:2 | 斯图尔特.卡林顿 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-18 | 罗伯特.米尔金斯 | 2:1 | 斯图尔特.卡林顿 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-18 | 斯图尔特.卡林顿 | 2:0 | 鲁寧 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-18 | 赵心童 | 0:2 | 斯图尔特.卡林顿 | 胜 | 双 | 大 | ||||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-18 | 肖恩.墨菲 | 2:1 | 斯图尔特.卡林顿 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-15 | 斯图尔特.卡林顿 | 2:0 | 索黑尔.瓦赫迪 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-15 | 斯图尔特.卡林顿 | 2:1 | 盧卡斯·克萊克斯 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-15 | 马克.塞尔比 | 2:0 | 斯图尔特.卡林顿 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:70% ,单率:60% , 大率:70% ,场均进球:2.4 (主:1.3 客:1.1) |
弗格.奥布莱恩近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
世锦预赛 | 21-04-07 | 弗格.奥布莱恩 | 6:3 | 弗格·奎因 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-20 | 弗格.奥布莱恩 | 0:2 | 卢卡.布雷切尔 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-20 | 弗格.奥布莱恩 | 0:2 | 萨姆.克雷吉 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-20 | 弗格.奥布莱恩 | 2:0 | 马克.戴维斯 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-19 | 拜瑞.霍金斯 | 2:1 | 弗格.奥布莱恩 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-19 | 乔.佩利 | 2:0 | 弗格.奥布莱恩 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-19 | 罗弘昊 | 2:1 | 弗格.奥布莱恩 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-19 | 杰克.利索斯基 | 2:1 | 弗格.奥布莱恩 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-12 | 伊格.菲格埃雷多 | 0:2 | 弗格.奥布莱恩 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-12 | 本.伍拉斯顿 | 1:2 | 弗格.奥布莱恩 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:60% ,单率:50% , 大率:50% ,场均进球:3.1 (主:1.5 客:1.6) |
未来赛事
斯图尔特.卡林顿未来赛事 | 弗格.奥布莱恩未来赛事 | ||||||||
|
|