指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.9 |
平手 |
1.9 |
0.55 |
+1.5 |
1.6 |
0.9 |
10 |
0.9 |
即时 |
对赛往绩
洛杉矶天使近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-07 | 休士顿太空人 | 4:2 | 洛杉矶天使 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-06 | 休士顿太空人 | 6:7 | 洛杉矶天使 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-05 | 芝加哥白袜 | 4:4 | 洛杉矶天使 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-04 | 芝加哥白袜 | 3:5 | 洛杉矶天使 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-03 | 芝加哥白袜 | 12:8 | 洛杉矶天使 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-02 | 芝加哥白袜 | 3:4 | 洛杉矶天使 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-31 | 洛杉矶道奇 | 4:6 | 洛杉矶天使 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-30 | 洛杉矶天使 | 2:10 | 洛杉矶道奇 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-26 | 洛杉矶天使 | 5:6 | 科罗拉多洛矶 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-24 | 德州游骑兵 | 4:6 | 洛杉矶天使 | 胜 | 赢 | 双 | 走 | |||||||||||
近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:70% ,单率:30% , 大率:50% ,场均进球:10.5 (主:4.9 客:5.6) |
多伦多蓝鸟近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-08 | 多伦多蓝鸟 | 1:2 | 德州游骑兵 | 负 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-07 | 多伦多蓝鸟 | 4:7 | 德州游骑兵 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-06 | 多伦多蓝鸟 | 6:2 | 德州游骑兵 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-06 | 德州游骑兵 | 6:2 | 多伦多蓝鸟 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-05 | 多伦多蓝鸟 | 3:1 | 纽约洋基 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-02 | 多伦多蓝鸟 | 2:2 | 纽约洋基 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-30 | 多伦多蓝鸟 | 13:7 | 费城费城人 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-29 | 底特律老虎 | 4:4 | 多伦多蓝鸟 | 平 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-25 | 多伦多蓝鸟 | 5:0 | 纽约洋基 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-23 | 底特律老虎 | 3:4 | 多伦多蓝鸟 | 胜 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:60% ,单率:40% , 大率:20% ,场均进球:7.8 (主:4.4 客:3.4) |
未来赛事
洛杉矶天使未来赛事 | 多伦多蓝鸟未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|