指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.15 |
平手 |
1.71 |
0.77 |
+1.5 |
1.09 |
0.87 |
9.5 |
0.96 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-05 | 巴尔的摩金莺 | 11:3 | 波士顿红袜 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-04 | 巴尔的摩金莺 | 4:2 | 波士顿红袜 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-03 | 巴尔的摩金莺 | 3:0 | 波士顿红袜 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-25 | 巴尔的摩金莺 | 0:2 | 波士顿红袜 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 20-09-24 | 巴尔的摩金莺 | 1:9 | 波士顿红袜 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 20-09-23 | 巴尔的摩金莺 | 3:8 | 波士顿红袜 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 20-08-24 | 波士顿红袜 | 4:5 | 巴尔的摩金莺 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 20-08-23 | 波士顿红袜 | 3:3 | 巴尔的摩金莺 | 平 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 20-08-22 | 波士顿红袜 | 8:5 | 巴尔的摩金莺 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 20-08-21 | 波士顿红袜 | 7:1 | 巴尔的摩金莺 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
对赛近 10 场,主队胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:50% ,单率:40% , 大率:40% ,场均进球:8.2 (主:4.6 客:3.6) |
波士顿红袜近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-08 | 坦帕湾光芒 | 2:9 | 波士顿红袜 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-07 | 坦帕湾光芒 | 3:3 | 波士顿红袜 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-06 | 坦帕湾光芒 | 2:11 | 波士顿红袜 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-05 | 巴尔的摩金莺 | 11:3 | 波士顿红袜 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-04 | 巴尔的摩金莺 | 4:2 | 波士顿红袜 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-03 | 巴尔的摩金莺 | 3:0 | 波士顿红袜 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-29 | 明尼苏达双城 | 3:8 | 波士顿红袜 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-26 | 明尼苏达双城 | 7:4 | 波士顿红袜 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-25 | 巴尔的摩金莺 | 0:2 | 波士顿红袜 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-24 | 亚特兰大勇士 | 7:6 | 波士顿红袜 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:60% ,单率:60% , 大率:60% ,场均进球:9 (主:4.8 客:4.2) |
巴尔的摩金莺近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-08 | 巴尔的摩金莺 | 2:2 | 纽约洋基 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-07 | 巴尔的摩金莺 | 2:7 | 纽约洋基 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-06 | 巴尔的摩金莺 | 0:7 | 纽约洋基 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-05 | 巴尔的摩金莺 | 11:3 | 波士顿红袜 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-04 | 巴尔的摩金莺 | 4:2 | 波士顿红袜 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-03 | 巴尔的摩金莺 | 3:0 | 波士顿红袜 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-28 | 巴尔的摩金莺 | 5:8 | 亚特兰大勇士 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-26 | 匹兹堡海盗 | 9:10 | 巴尔的摩金莺 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-25 | 巴尔的摩金莺 | 0:2 | 波士顿红袜 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-24 | 圣路易红雀 | 5:5 | 巴尔的摩金莺 | 平 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:40% ,单率:50% , 大率:50% ,场均进球:8.7 (主:4.2 客:4.5) |
未来赛事
波士顿红袜未来赛事 | 巴尔的摩金莺未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||
|
|