![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
奥斯卡.奥特(德国)[216] | [278]贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.3 |
平手 |
3.4 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
奥斯卡.奥特(德国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP奥埃拉什 | 21-04-06 | 奥斯卡.奥特(德国) | 2:0 | 佩德罗·阿劳霍(葡萄牙) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP奥埃拉什 | 21-03-29 | 奥斯卡.奥特(德国) | 0:2 | 马尔科.特伦革利蒂(阿根廷) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP里尔 | 21-03-24 | 乔里奥.塞皮耶里(意大利) | 2:0 | 奥斯卡.奥特(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-11 | 罗门.萨菲乌林(俄罗斯) | 2:0 | 奥斯卡.奥特(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP汉堡 | 20-10-29 | 奥斯卡.奥特(德国) | 0:2 | 塞德里克.马塞尔.史特比(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP汉堡 | 20-10-28 | 奥斯卡.奥特(德国) | 2:0 | 马克.安德利亚.哈斯勒(瑞士) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-23 | 奥斯卡.奥特(德国) | 0:2 | 地亚哥.塞巴斯蒂安.施瓦茨曼(阿根廷) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-21 | 奥斯卡.奥特(德国) | 2:0 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-17 | 拉杜.阿尔博特(摩尔多瓦) | 0:2 | 奥斯卡.奥特(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-14 | 奥斯卡.奥特(德国) | 1:2 | 拉杜.阿尔博特(摩尔多瓦) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:20 (主:10,客:10) |
贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP奥埃拉什 | 21-04-06 | 里卡尔多.博纳迪奥(意大利) | 0:2 | 贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP奥埃拉什 | 21-03-31 | 马尔科.特伦革利蒂(阿根廷) | 2:0 | 贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP奥埃拉什 | 21-03-30 | 贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙) | 2:0 | 丹尼斯.叶夫舍耶夫(哈萨克斯坦) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP圣地亚哥 | 21-03-17 | 贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙) | 0:2 | 安德烈.马丁(斯洛伐克) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP 圣地亚哥 | 21-03-06 | 霍尔格.维图什.诺德科夫.鲁内(丹麦) | 2:1 | 贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP大加那利岛挑战赛 | 21-03-01 | 贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙) | 0:2 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP大加那利岛 | 21-02-22 | 贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙) | 1:2 | 菲力.斯洛伐克(斯洛伐克) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP瑟堡 | 21-02-08 | 贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙) | 0:2 | 卢卡斯.克莱恩(斯洛伐克) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP德尔雷 | 21-01-07 | 贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙) | 0:2 | 凯文.金(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP德尔雷 | 21-01-06 | 贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙) | 2:1 | 利亚姆.德拉克斯(加拿大) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:10,客:11) |
未来赛事
奥斯卡.奥特(德国)未来赛事 | 贡萨洛.奥利韦拉(葡萄牙)未来赛事 | ||||||||
|
|