![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
米沙.兹韦列夫(德国)[257] | 蒂亞戈.可可(葡萄牙) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.44 |
平手 |
2.62 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
米沙.兹韦列夫(德国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP迈阿密 | 21-03-25 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 2:1 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP迈阿密 | 21-03-24 | 马特奥.维奥拉(意大利) | 1:2 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP迈阿密 | 21-03-23 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 2:0 | 尼洛·彼特罗维奇(塞尔维亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP阿卡普尔科 | 21-03-14 | 若奥.索萨(葡萄牙) | 2:1 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-12 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 2:1 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP奥蒂塞伊 | 20-11-14 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 0:2 | 弗朗西斯科.福蒂(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-17 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 2:1 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-15 | 休伯特.赫卡奇(波兰) | 2:0 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-12 | 约翰.米尔曼(澳大利亚) | 0:2 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
印第安维尔斯挑战赛 | 20-03-05 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 1:2 | 格雷戈尔.巴雷雷(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:13,客:12) |
蒂亞戈.可可(葡萄牙)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP奥埃拉什 | 21-04-06 | 蒂亞戈.可可(葡萄牙) | 2:0 | 特里斯坦.拉莫森(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP奥埃拉什 | 21-04-02 | 蒂亞戈.可可(葡萄牙) | 0:2 | 扎德涅克.科拉尔(捷克) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP奥埃拉什 | 21-03-30 | 李德熙(韩国) | 0:2 | 蒂亞戈.可可(葡萄牙) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP马亚挑 | 20-11-28 | 蒂亞戈.可可(葡萄牙) | 0:2 | 阿尔图格.西利克比莱克(土耳其) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP里斯本 | 20-10-10 | 蒂亞戈.可可(葡萄牙) | 0:2 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 负 |
|
|||||||||||||
马亚挑战赛 | 19-11-19 | 蒂亞戈.可可(葡萄牙) | 1:2 | 尤里.罗季奥诺夫(奧地利) | 负 |
|
|||||||||||||
ITF M15卡斯特利翁 | 19-11-06 | 乔丹•科雷亚 | 2:0 | 蒂亞戈.可可(葡萄牙) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP里斯本 | 19-05-14 | 恩里克∙洛佩兹∙佩雷兹 | 2:0 | 蒂亞戈.可可(葡萄牙) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP里斯本 | 19-05-13 | 蒂亞戈.可可(葡萄牙) | 2:1 | 法昆多.阿古洛(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ITF M25法鲁 | 19-02-27 | 乔瓦尼.福尼奥(意大利) | 2:1 | 蒂亞戈.可可(葡萄牙) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:10,客:10) |
未来赛事
米沙.兹韦列夫(德国)未来赛事 | 蒂亞戈.可可(葡萄牙)未来赛事 | ||||||||
|
|