![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚)[308] | [169]罗宾.汉斯(荷兰) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.1 |
平手 |
1.66 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP斯普利特 | 21-04-06 | 米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚) | 2:0 | 西姆.伊克尔(土耳其) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP斯普利特 | 21-04-05 | 卢卡斯.克莱恩(斯洛伐克) | 0:2 | 米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP斯普利特 | 21-04-04 | 萨迪奥.杜姆比亚(法国) | 0:2 | 米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP圣彼得堡 | 21-03-12 | 米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚) | 0:2 | 艾夫根尼.秋尔涅夫(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP圣彼得堡 | 21-03-11 | 米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚) | 2:0 | 罗伯特·奥尔特加.奥尔梅多(西班牙) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP圣彼得堡 | 21-03-09 | 罗门.萨菲乌林(俄罗斯) | 0:2 | 米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP圣彼得堡 | 21-03-08 | 米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚) | 2:0 | 亚历山大.内多夫耶索夫(哈萨克斯坦) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP圣彼得堡 | 21-03-03 | 安德烈.库兹涅索夫(俄罗斯) | 2:0 | 米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP圣彼得堡 | 21-03-01 | 米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚) | 2:0 | 叶夫根尼.卡罗维斯基(俄罗斯) | 胜 |
|
|||||||||||||
波切斯卓姆挑战赛 | 21-02-16 | 曾俊欣(中华台北) | 2:1 | 米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:19 (主:10,客:9) |
罗宾.汉斯(荷兰)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP斯普利特 | 21-04-06 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 2:1 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-03-13 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 0:2 | 安德里亚斯.塞皮(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-03-12 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 2:0 | 布雷登.斯切鲁尔(加拿大) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-03-10 | 马蒂亚斯.巴青格尔(德国) | 0:2 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-03-08 | 丹尼尔.马祖尔(德国) | 1:2 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP 鹿特丹 | 21-03-02 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 1:2 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-09 | 菲利普.卡拉吉诺维奇(塞尔维亚) | 2:1 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP大洋路 | 21-02-03 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 0:2 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP大洋路 | 21-02-02 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 0:2 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-13 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 0:2 | 康坦.哈里斯(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:10,客:13) |
未来赛事
米尔扎.拜斯肯(波斯尼亚)未来赛事 | 罗宾.汉斯(荷兰)未来赛事 | ||||||||
|
|