指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2 |
平手 |
1.83 |
0.63 |
+1.5 |
1.31 |
0.91 |
8.5 |
0.91 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-05 | 匹兹堡海盗 | 3:4 | 芝加哥小熊 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-04 | 匹兹堡海盗 | 1:5 | 芝加哥小熊 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-02 | 匹兹堡海盗 | 5:3 | 芝加哥小熊 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 20-09-25 | 芝加哥小熊 | 0:7 | 匹兹堡海盗 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 20-09-23 | 芝加哥小熊 | 2:3 | 匹兹堡海盗 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 20-09-22 | 芝加哥小熊 | 5:0 | 匹兹堡海盗 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 20-09-03 | 芝加哥小熊 | 8:2 | 匹兹堡海盗 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 20-09-02 | 芝加哥小熊 | 6:6 | 匹兹堡海盗 | 平 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 20-08-03 | 匹兹堡海盗 | 1:1 | 芝加哥小熊 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 20-08-02 | 匹兹堡海盗 | 3:4 | 芝加哥小熊 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
对赛近 10 场,主队胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:60% ,单率:50% , 大率:30% ,场均进球:6.9 (主:3.8 客:3.1) |
芝加哥小熊近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-08 | 密尔瓦基酿酒人 | 1:1 | 芝加哥小熊 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-07 | 密尔瓦基酿酒人 | 4:0 | 芝加哥小熊 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-06 | 密尔瓦基酿酒人 | 3:5 | 芝加哥小熊 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-05 | 匹兹堡海盗 | 3:4 | 芝加哥小熊 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-04 | 匹兹堡海盗 | 1:5 | 芝加哥小熊 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-02 | 匹兹堡海盗 | 5:3 | 芝加哥小熊 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-30 | 亚利桑纳响尾蛇 | 1:7 | 芝加哥小熊 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-29 | 芝加哥小熊 | 8:12 | 德州游骑兵 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-27 | 旧金山巨人 | 5:5 | 芝加哥小熊 | 平 | 赢 | 双 | 走 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-26 | 洛杉矶道奇 | 5:2 | 芝加哥小熊 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:60% ,单率:20% , 大率:20% ,场均进球:8 (主:4 客:4) |
匹兹堡海盗近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-08 | 匹兹堡海盗 | 4:11 | 辛辛那提红人 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-07 | 匹兹堡海盗 | 1:14 | 辛辛那提红人 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-06 | 匹兹堡海盗 | 3:5 | 辛辛那提红人 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-05 | 匹兹堡海盗 | 3:4 | 芝加哥小熊 | 负 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-04 | 匹兹堡海盗 | 1:5 | 芝加哥小熊 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-04-02 | 匹兹堡海盗 | 5:3 | 芝加哥小熊 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-30 | 明尼苏达双城 | 5:3 | 匹兹堡海盗 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-27 | 底特律老虎 | 5:2 | 匹兹堡海盗 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-26 | 匹兹堡海盗 | 9:10 | 巴尔的摩金莺 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-03-25 | 亚特兰大勇士 | 3:6 | 匹兹堡海盗 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:40% ,单率:60% , 大率:40% ,场均进球:10.2 (主:3.7 客:6.5) |
未来赛事
芝加哥小熊未来赛事 | 匹兹堡海盗未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|