指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.14 |
平手 |
5 |
1.2 |
-3.5 |
0.61 |
0.72 |
8.5 |
1 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
田鹏飞近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-11 | 田鹏飞 | 0:2 | 西蒙.利希滕贝格 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-11 | 田鹏飞 | 1:2 | 迪伦.埃默里 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-11 | Hamim Hussain | 0:2 | 田鹏飞 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-10 | 阿里斯特.卡特 | 2:0 | 田鹏飞 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-10 | 马克.戴维斯 | 0:2 | 田鹏飞 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-10 | 田鹏飞 | 2:1 | 库尔德什.约哈尔 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-03-10 | 田鹏飞 | 1:2 | 常冰玉 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
直布罗陀公开赛 | 21-03-05 | 田鹏飞 | 0:4 | 安东尼.汉密尔顿 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
直布罗陀公开赛 | 21-03-03 | 多米尼克.戴尔 | 0:4 | 田鹏飞 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-16 | 田鹏飞 | 0:4 | 阿伦.麦曼奴斯 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:30% ,单率:30% , 大率:30% ,场均进球:2.9 (主:1.2 客:1.7) |
比利.乔.卡索尔近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
世锦预赛 | 21-04-06 | 比利.乔.卡索尔 | 6:3 | 康纳·本泽 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
直布罗陀公开赛 | 21-03-04 | 比利.乔.卡索尔 | 3:4 | 本.伍拉斯顿 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-16 | 格雷米.多特 | 4:2 | 比利.乔.卡索尔 | 负 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
单局限时挑战赛 | 21-02-05 | 比利.乔.卡索尔 | 0:1 | 马克.塞尔比 | 负 | 单 | 大 | ||||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-22 | 萨姆.克雷吉 | 2:0 | 比利.乔.卡索尔 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-22 | 克里斯.韦克林 | 2:1 | 比利.乔.卡索尔 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-22 | 傑米.克拉克 | 2:0 | 比利.乔.卡索尔 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-21 | 阿什利.卡蒂 | 0:2 | 比利.乔.卡索尔 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-21 | 比利.乔.卡索尔 | 2:1 | 简米.巴勒特 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-21 | 斯图亚特.宾汉 | 2:0 | 比利.乔.卡索尔 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:50% ,单率:50% , 大率:50% ,场均进球:3.6 (主:1.6 客:2) |
未来赛事
田鹏飞未来赛事 | 比利.乔.卡索尔未来赛事 | ||||||||
|
|