指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.83 |
平手 |
1.95 |
0.47 |
+1.5 |
1.66 |
0.96 |
7 |
0.84 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
日职棒 | 20-11-05 | 横滨海湾之星 | 0:2 | 中日龙 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 20-11-04 | 横滨海湾之星 | 4:5 | 中日龙 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 20-11-03 | 横滨海湾之星 | 5:7 | 中日龙 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 20-10-22 | 横滨海湾之星 | 0:1 | 中日龙 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 20-10-21 | 横滨海湾之星 | 2:4 | 中日龙 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 20-10-20 | 横滨海湾之星 | 1:6 | 中日龙 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 20-10-03 | 中日龙 | 9:7 | 横滨海湾之星 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 20-10-02 | 中日龙 | 8:5 | 横滨海湾之星 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 20-09-13 | 中日龙 | 3:2 | 横滨海湾之星 | 负 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 20-09-12 | 中日龙 | 3:7 | 横滨海湾之星 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
对赛近 10 场,主队胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:30% ,单率:50% , 大率:60% ,场均进球:8.1 (主:3.3 客:4.8) |
横滨海湾之星近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
日职棒 | 21-04-04 | 广岛鲤鱼 | 1:3 | 横滨海湾之星 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 21-04-03 | 广岛鲤鱼 | 7:3 | 横滨海湾之星 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 21-04-02 | 广岛鲤鱼 | 4:0 | 横滨海湾之星 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 21-04-01 | 养乐多燕子 | 11:11 | 横滨海湾之星 | 平 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 21-03-31 | 养乐多燕子 | 5:3 | 横滨海湾之星 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 21-03-30 | 养乐多燕子 | 5:4 | 横滨海湾之星 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 21-03-27 | 横滨海湾之星 | 5:10 | 读卖巨人 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 21-03-26 | 横滨海湾之星 | 7:8 | 读卖巨人 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 20-11-14 | 读卖巨人 | 4:5 | 横滨海湾之星 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 20-11-11 | 横滨海湾之星 | 0:1 | 阪神虎 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:50% ,单率:50% , 大率:60% ,场均进球:9.7 (主:4.1 客:5.6) |
中日龙近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
日职棒 | 21-04-04 | 中日龙 | 1:3 | 阪神虎 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 21-04-02 | 中日龙 | 6:3 | 阪神虎 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 21-04-01 | 读卖巨人 | 3:1 | 中日龙 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 21-03-30 | 读卖巨人 | 3:3 | 中日龙 | 平 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 20-11-11 | 中日龙 | 3:2 | 广岛鲤鱼 | 胜 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 20-11-06 | 养乐多燕子 | 4:4 | 中日龙 | 平 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 20-11-05 | 横滨海湾之星 | 0:2 | 中日龙 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 20-11-04 | 横滨海湾之星 | 4:5 | 中日龙 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 20-11-03 | 横滨海湾之星 | 5:7 | 中日龙 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 20-11-01 | 广岛鲤鱼 | 3:0 | 中日龙 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:40% ,单率:40% , 大率:40% ,场均进球:6.2 (主:3.2 客:3) |
未来赛事
横滨海湾之星未来赛事 | 中日龙未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|