指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.1 |
平手 |
1.71 |
0.58 |
+1.5 |
1.4 |
0.71 |
10.5 |
1.1 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 21-04-06 | 乐天巨人 | 10:5 | NC恐龙 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-29 | NC恐龙 | 11:4 | 乐天巨人 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-28 | NC恐龙 | 7:1 | 乐天巨人 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-18 | 乐天巨人 | 9:2 | NC恐龙 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-16 | 乐天巨人 | 5:6 | NC恐龙 | 负 | 输 | 单 | 走 | |||||||||||
韩职棒 | 20-09-09 | 乐天巨人 | 4:4 | NC恐龙 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-09-08 | 乐天巨人 | 2:14 | NC恐龙 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 20-09-08 | NC恐龙 | 2:14 | 乐天巨人 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 20-08-13 | NC恐龙 | 9:2 | 乐天巨人 | 负 | 输 | 单 | 走 | |||||||||||
韩职棒 | 20-08-12 | NC恐龙 | 4:8 | 乐天巨人 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
对赛近 10 场,主队胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:50% ,单率:50% , 大率:60% ,场均进球:12.3 (主:5.9 客:6.4) |
乐天巨人近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 21-04-06 | 乐天巨人 | 10:5 | NC恐龙 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 21-04-04 | 乐天巨人 | 3:5 | SSG登陆者 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-29 | NC恐龙 | 11:4 | 乐天巨人 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-28 | NC恐龙 | 7:1 | 乐天巨人 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-27 | SK飞龙 | 0:1 | 乐天巨人 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-25 | 乐天巨人 | 5:10 | KT巫师 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-24 | 乐天巨人 | 1:2 | 斗山熊 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-23 | 乐天巨人 | 3:0 | SK飞龙 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-22 | 乐天巨人 | 8:9 | SK飞龙 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-21 | 乐天巨人 | 3:11 | SK飞龙 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:30% ,单率:70% , 大率:50% ,场均进球:9.9 (主:3.9 客:6) |
NC恐龙近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 21-04-06 | 乐天巨人 | 10:5 | NC恐龙 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 21-04-04 | LG双子 | 2:1 | NC恐龙 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-11-24 | 斗山熊 | 2:4 | NC恐龙 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-11-23 | 斗山熊 | 0:5 | NC恐龙 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-11-21 | NC恐龙 | 3:0 | 斗山熊 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-11-20 | NC恐龙 | 6:7 | 斗山熊 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 20-11-18 | 斗山熊 | 5:4 | NC恐龙 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 20-11-17 | 斗山熊 | 3:5 | NC恐龙 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-31 | NC恐龙 | 3:3 | 起亚老虎 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 20-10-29 | NC恐龙 | 11:4 | 乐天巨人 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:80% ,单率:70% , 大率:40% ,场均进球:8.3 (主:4.7 客:3.6) |
未来赛事
乐天巨人未来赛事 | NC恐龙未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|