![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
土居美咲(日本)[76] | [8]贝琳达.班琪(瑞士) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
3.25 |
平手 |
1.33 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
土居美咲(日本)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-23 | 安娜.布林科娃(俄罗斯) | 1:2 | 土居美咲(日本) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-22 | 土居美咲(日本) | 0:2 | 柳德米拉.萨姆索诺夫(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-21 | 土居美咲(日本) | 2:0 | 阿里娜.罗蒂诺娃(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-16 | 土居美咲(日本) | 0:2 | 丹妮尔.柯林斯(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-13 | 卡罗琳.加西亚(法国) | 0:2 | 土居美咲(日本) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-08 | 土居美咲(日本) | 0:2 | 阿拉.汤洛维奇(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA雅拉谷 | 21-02-01 | 土居美咲(日本) | 0:2 | 安娜斯塔西娅.帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 20-09-30 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 2:0 | 土居美咲(日本) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA罗马 | 20-09-15 | 土居美咲(日本) | 1:2 | 马尔凯塔.万卓索娃(捷克) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA罗马 | 20-09-12 | 马蒂纳.特雷维桑(意大利) | 1:2 | 土居美咲(日本) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:9,客:12) |
贝琳达.班琪(瑞士)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-13 | 贝琳达.班琪(瑞士) | 0:2 | 埃莉斯.梅尔滕斯(比利时) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-11 | 贝琳达.班琪(瑞士) | 2:1 | 斯维特拉娜.库兹涅佐娃(俄罗斯) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-09 | 贝琳达.班琪(瑞士) | 2:1 | 劳伦.戴维斯(美国) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA格兰坪 | 21-02-05 | 索拉娜.科斯蒂亚(罗马尼亚) | 2:0 | 贝琳达.班琪(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA罗马 | 20-09-16 | 贝琳达.班琪(瑞士) | 0:2 | 丹卡.科维尼奇(黑山) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA多哈 | 20-02-27 | 斯维特拉娜.库兹涅佐娃(俄罗斯) | 2:0 | 贝琳达.班琪(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA多哈 | 20-02-26 | 尤利娅.普丁斯娃(哈萨克斯坦) | 0:2 | 贝琳达.班琪(瑞士) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA多哈 | 20-02-25 | 维若妮卡.库德梅托娃(俄罗斯) | 1:2 | 贝琳达.班琪(瑞士) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA迪拜 | 20-02-18 | 安娜斯塔西娅.帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | 2:1 | 贝琳达.班琪(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA圣彼得斯堡 | 20-02-14 | 贝琳达.班琪(瑞士) | 1:2 | 玛莉亚.沙卡里(希腊) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:11,客:11) |
未来赛事
土居美咲(日本)未来赛事 | 贝琳达.班琪(瑞士)未来赛事 | ||||||||||||
|
|