![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
佩特拉.马蒂奇(克罗地亚)[15] | [52]科里.加夫(美国) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.25 |
平手 |
1.57 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
- |
- |
- |
- |
平 |
- |
- |
0.00 |
- |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
佩特拉.马蒂奇(克罗地亚)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-23 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 2:1 | 柳德米拉.萨姆索诺夫(俄罗斯) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-17 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 0:2 | 达里娅.卡斯特娜(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-16 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 2:0 | 金贝里.贝雷尔(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-15 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 2:1 | 瑞贝卡.马里诺(加拿大) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-09 | 奥尔加.丹尼洛维奇(塞尔维亚) | 2:1 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA雅拉谷 | 21-02-03 | 谢尔比.罗傑斯(美国) | 2:0 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA雅拉谷 | 21-02-01 | 维拉.拉普科(白俄罗斯) | 1:2 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA俄斯特拉发 | 20-10-21 | 叶连娜.奥斯塔佩科(拉脱维亚) | 2:0 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 20-10-03 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 1:2 | 劳拉.西格蒙德(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 20-10-01 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 2:1 | 维若妮卡.库德梅托娃(俄罗斯) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:13,客:11) |
科里.加夫(美国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-23 | 佳丝敏娜.保利尼(意大利) | 1:2 | 科里.加夫(美国) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-22 | 科里.加夫(美国) | 2:1 | 卡贾.尤万(斯洛文尼亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-21 | 科里.加夫(美国) | 2:0 | 弗朗西斯·琼斯 (大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-11 | 科里.加夫(美国) | 0:2 | 埃利娜.史维托琳娜(乌克兰) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-09 | 科里.加夫(美国) | 2:0 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA吉普斯兰 | 21-02-02 | 科里.加夫(美国) | 1:2 | 凯蒂.布尔特(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA吉普斯兰 | 21-02-01 | 科里.加夫(美国) | 2:1 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA阿布扎比 | 21-01-09 | 玛莉亚.沙卡里(希腊) | 2:0 | 科里.加夫(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA阿布扎比 | 21-01-07 | 科里.加夫(美国) | 2:0 | 乌莉卡.艾克丽(挪威) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA俄斯特拉发 | 20-10-22 | 科里.加夫(美国) | 1:2 | 阿琳娜.沙巴蕾恩卡(白俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:13,客:10) |
未来赛事
佩特拉.马蒂奇(克罗地亚)未来赛事 | 科里.加夫(美国)未来赛事 | ||||||||
|
|