![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
吉尔.泰克曼(瑞士)[63] | [29]王蔷(中国) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.72 |
平手 |
2 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
吉尔.泰克曼(瑞士)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-23 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 2:0 | 克利丝提娜.姆拉德诺维奇(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-17 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 1:2 | 玛丽.鲍兹科娃(捷克) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-15 | 莫妮卡.尼库莱斯库(罗马尼亚) | 0:2 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-14 | 米艾拉.布泽妮斯(罗马尼亚) | 1:2 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-09 | 科里.加夫(美国) | 2:0 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA吉普斯兰 | 21-02-01 | 科里.加夫(美国) | 2:1 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA 林茨 | 20-11-11 | 奥塞娜.度丁(法国) | 2:1 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA俄斯特拉发 | 20-10-18 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 0:2 | 巴伯拉.卡雷茨科娃(捷克) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA俄斯特拉发 | 20-10-17 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 2:0 | 安娜.莱娜.菲蕾德萨姆(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 20-09-27 | 伊琳娜.卡梅利亚.柏古(罗马尼亚) | 2:1 | 吉尔.泰克曼(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:11,客:12) |
王蔷(中国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-22 | 奥利维亚·加德奇(澳大利亚) | 0:2 | 王蔷(中国) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-16 | 王蔷(中国) | 1:2 | 伊琳娜.卡梅利亚.柏古(罗马尼亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-15 | 王蔷(中国) | 2:0 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-08 | 莎拉.埃拉妮(意大利) | 2:1 | 王蔷(中国) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA吉普斯兰 | 21-02-01 | 王蔷(中国) | 1:2 | 佳丝敏娜.保利尼(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA阿布扎比 | 21-01-06 | 达里娅.卡斯特娜(俄罗斯) | 2:1 | 王蔷(中国) | 负 |
|
|||||||||||||
联合会杯2020 | 20-03-04 | 王蔷(中国) | 2:0 | 阿尔迪拉∙苏特加迪 | 胜 |
|
|||||||||||||
联合会杯2020 | 20-03-03 | 王蔷(中国) | 2:1 | 安基塔.雷纳(印度) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA多哈 | 20-02-23 | 埃莉斯.梅尔滕斯(比利时) | 2:0 | 王蔷(中国) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA迪拜 | 20-02-17 | 埃莉斯.梅尔滕斯(比利时) | 2:0 | 王蔷(中国) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:12,客:10) |
未来赛事
吉尔.泰克曼(瑞士)未来赛事 | 王蔷(中国)未来赛事 | ||||||||
|
|