![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷)[370] | [114]蒂亚戈.赛博特.威德(巴西) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.75 |
平手 |
1.4 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP科尔多瓦 | 21-02-23 | 胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷) | 2:0 | 若昂.梅内塞斯(巴西) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP科尔多瓦 | 21-02-22 | 胡安.帕布鲁.巴里利亚斯(秘鲁) | 0:2 | 胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP科尔多瓦 | 21-02-21 | 胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷) | 2:0 | Fermin Tenti(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP康塞普西翁 | 21-02-17 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 2:1 | 胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷) | 负 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 21-01-23 | 胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷) | 2:0 | 保罗•布兰卡乔 | 胜 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 21-01-22 | 鲁道夫.莫莱克(德国) | 1:2 | 胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 21-01-21 | 丹尼斯.叶夫舍耶夫(哈萨克斯坦) | 0:2 | 胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 21-01-20 | 亚历山大.拉扎诺夫(保加利亚) | 0:2 | 胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 21-01-12 | 亚历山大·舍甫琴科 | 2:1 | 胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷) | 负 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 21-01-12 | 亚历山大·舍甫琴科 | 2:1 | 胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:12,客:10) |
蒂亚戈.赛博特.威德(巴西)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP康塞普西翁 | 21-02-20 | 弗朗西斯科.塞兰德罗(阿根廷) | 2:0 | 蒂亚戈.赛博特.威德(巴西) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP康塞普西翁 | 21-02-18 | 埃米利奥.戈麦斯(厄瓜多尔) | 0:2 | 蒂亚戈.赛博特.威德(巴西) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP康塞普西翁 | 21-02-16 | 奥兰多.卢斯(巴西) | 0:2 | 蒂亚戈.赛博特.威德(巴西) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-02-03 | 蒂亚戈.赛博特.威德(巴西) | 1:2 | 托马斯.马丁.埃切韦里(阿根廷) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-02-01 | 蒂亚戈.赛博特.威德(巴西) | 2:0 | 罗伦佐.吉斯蒂诺(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-01-29 | 托马斯.马丁.埃切韦里(阿根廷) | 2:0 | 蒂亚戈.赛博特.威德(巴西) | 负 |
|
|||||||||||||
伊斯坦布尔挑战赛 | 21-01-18 | 穆罕默德.萨夫瓦特(埃及) | 2:0 | 蒂亚戈.赛博特.威德(巴西) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-11 | 蒂亚戈.赛博特.威德(巴西) | 1:2 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP坎皮纳斯 | 20-12-01 | 亚历杭德罗.塔比洛(智利) | 2:0 | 蒂亚戈.赛博特.威德(巴西) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP圣保罗 | 20-11-24 | 奥兰多.卢斯(巴西) | 2:1 | 蒂亚戈.赛博特.威德(巴西) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:10,客:10) |
未来赛事
胡安.曼纽尔.塞兰德罗(阿根廷)未来赛事 | 蒂亚戈.赛博特.威德(巴西)未来赛事 | ||||||||||||
|
|