![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
吉安.马尔科.莫罗尼(意大利)[234] | [302]曼努埃尔.吉纳尔(法国) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.61 |
平手 |
2.2 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
吉安.马尔科.莫罗尼(意大利)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-12 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 2:0 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-09 | 叶夫根尼.卡罗维斯基(俄罗斯) | 0:2 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-02-02 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 1:2 | 拉姆库玛尔.拉马纳坦(印度) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-02-01 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 1:2 | 阿基拉.桑特尔兰(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-01-28 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 2:1 | 杨基•艾瑞 | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-12 | 罗宾.汉斯(荷兰) | 2:0 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-12 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 2:1 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP撒丁 | 20-10-10 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 1:2 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 20-09-28 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 1:2 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 20-09-23 | 乌利塞斯.布兰奇(美国) | 2:1 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:26 (主:13,客:13) |
曼努埃尔.吉纳尔(法国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP大加那利岛 | 21-02-22 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国) | 2:0 | Elmar Ejupovic (GER) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP大加那利岛 | 21-02-21 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国) | 2:0 | 帕维尔•内耶德里 | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP瑟堡 | 21-02-08 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国) | 1:2 | 迈克尔.海尔茨(比利时) | 负 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-02-03 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国) | 0:2 | 本杰明.邦齐(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-01-25 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国) | 0:2 | 安托万.科内特.肖文克(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-01-24 | 鲁本斯.比梅尔曼斯(比利时) | 0:2 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 21-01-13 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国) | 1:2 | 阿莱克斯M普霍拉斯 | 负 |
|
|||||||||||||
ATP阿利坎特 | 20-10-10 | 伊尼戈.塞万提斯.霍尔古(西班牙) | 2:0 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 20-09-22 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国) | 0:2 | 马克斯.珀塞尔(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP雅西 | 20-09-13 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国) | 1:2 | 马特奥.马蒂诺(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:10,客:12) |
未来赛事
吉安.马尔科.莫罗尼(意大利)未来赛事 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国)未来赛事 | ||||||||||||
|
|