![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠)[387] | [277]博尔纳.戈约(克罗地亚) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
3.5 |
平手 |
1.28 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
努尔苏丹挑战赛 | 21-02-22 | 依万∙内德科 | 0:2 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
努尔苏丹挑战赛 | 21-02-21 | 多米尼克·帕兰 | 1:2 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
波切斯卓姆挑战赛 | 21-02-16 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 1:2 | 简森.布鲁克斯比(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
波切斯卓姆挑战赛 | 21-02-15 | 西蒙•卡尔 | 1:2 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
波切斯卓姆挑战赛 | 21-02-09 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 1:2 | 埃利奥特.本切特里特(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
波切斯卓姆挑战赛 | 21-02-08 | 本杰明•哈桑 | 0:2 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
波切斯卓姆挑战赛 | 21-02-07 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 2:1 | 维克托.杜拉索維奇(挪威) | 胜 |
|
|||||||||||||
英锦标 | 20-08-02 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 1:2 | 里亚姆.布拉迪(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
英锦标 | 20-07-31 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 1:2 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
英锦标 | 20-07-30 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 1:2 | 凯尔.埃德蒙(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:27 (主:12,客:15) |
博尔纳.戈约(克罗地亚)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP墨累河 | 21-02-02 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 1:2 | 阿列克.波佩琳(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-13 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 2:1 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-12 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 2:0 | 罗伦佐.吉斯蒂诺(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-10 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 2:0 | 塞巴斯蒂安.奥夫纳(奧地利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP汉堡 | 20-10-27 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 1:2 | 帕维尔.科托夫(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
伊斯坦布尔挑战赛 | 20-10-24 | 马丁.卡利扎(斯洛伐克) | 2:0 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 负 |
|
|||||||||||||
伊斯坦布尔挑战赛 | 20-10-21 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 2:1 | 杰克.克拉克(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
伊斯坦布尔挑战赛 | 20-10-19 | 丹尼尔.太郎(日本) | 1:2 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
伊斯坦布尔挑战赛 | 20-10-18 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 2:1 | 安德烈.阿那波迪(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
伊斯坦布尔挑战赛 | 20-10-17 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 2:0 | Cengiz Aksu (土耳其) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:29 (主:16,客:13) |
未来赛事
瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠)未来赛事 | 博尔纳.戈约(克罗地亚)未来赛事 | ||||||||||||
|
|