![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
彼得.高若尼茲克(德國)[125] | [34]简.伦纳德.斯特罗费(德国) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
3.25 |
平手 |
1.33 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
彼得.高若尼茲克(德國)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP蒙彼利埃 | 21-02-22 | 卢卡斯.拉斯科(斯洛伐克) | 0:2 | 彼得.高若尼茲克(德國) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP瑟堡 | 21-02-10 | 彼得.高若尼茲克(德國) | 1:2 | 雨果.加斯东(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP瑟堡 | 21-02-09 | 彼得.高若尼茲克(德國) | 2:0 | 吴东霖(中华台北) | 胜 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-02-07 | 彼得.高若尼茲克(德國) | 0:2 | 贝尔纳贝.萨帕塔.米拉莱斯(西班牙) | 负 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-02-06 | 彼得.高若尼茲克(德國) | 2:0 | 马克西姆.詹维尔(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-02-05 | 亚瑟.林德科奈科特(法国) | 1:2 | 彼得.高若尼茲克(德國) | 胜 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-01-26 | 卡茨佩尔.祖克(波兰) | 2:0 | 彼得.高若尼茲克(德國) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-12 | 西姆.伊克尔(土耳其) | 2:0 | 彼得.高若尼茲克(德國) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-10 | 劳艾德.哈里斯(南非) | 2:1 | 彼得.高若尼茲克(德國) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 20-09-21 | 马丁.卡利扎(斯洛伐克) | 2:1 | 彼得.高若尼茲克(德國) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:11,客:10) |
简.伦纳德.斯特罗费(德国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-09 | 克里斯托弗.奥康奈尔(澳大利亚) | 3:0 | 简.伦纳德.斯特罗费(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP杯(男单) | 21-02-06 | 简.伦纳德.斯特罗费(德国) | 1:2 | 安德烈.鲁布廖夫(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP杯(男单) | 21-02-05 | 杜尚.拉傑維克(塞尔维亚) | 1:2 | 简.伦纳德.斯特罗费(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP杯(男单) | 21-02-03 | 简.伦纳德.斯特罗费(德国) | 2:0 | 米洛斯.拉欧里克(加拿大) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-01-11 | 杰瑞米.查迪(法国) | 2:1 | 简.伦纳德.斯特罗费(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-01-08 | 帕维尔.科托夫(俄罗斯) | 0:2 | 简.伦纳德.斯特罗费(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP索菲亚 | 20-11-11 | 瓦塞.波斯皮西尔(加拿大) | 2:0 | 简.伦纳德.斯特罗费(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP 巴黎 | 20-11-04 | 巴勃罗.卡雷尼奥.布斯塔(西班牙) | 2:0 | 简.伦纳德.斯特罗费(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP 巴黎 | 20-11-02 | 尼科罗斯.巴西拉什威利(格鲁吉亚) | 0:2 | 简.伦纳德.斯特罗费(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP 维也纳 | 20-10-28 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 2:1 | 简.伦纳德.斯特罗费(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:12,客:12) |
未来赛事
彼得.高若尼茲克(德國)未来赛事 | 简.伦纳德.斯特罗费(德国)未来赛事 | ||||||||||||
|
|