![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚)[97] | [114]麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.75 |
平手 |
1.4 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-11 | 潔西卡.佩古拉(美国) | 2:0 | 萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-09 | 德塔妮.艾阿娃(澳大利亚) | 0:2 | 萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA雅拉谷 | 21-01-31 | 萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚) | 0:2 | 玛丽.鲍兹科娃(捷克) | 负 |
|
|||||||||||||
澳网(女) | 20-01-20 | 萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚) | 0:2 | 凯瑟琳.麦克纳利(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA霍巴特 | 20-01-13 | VeronikaKu'metova | 2:0 | 萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA布里斯班 | 20-01-08 | 萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚) | 0:2 | 麦迪逊.凯斯(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA布里斯班 | 20-01-06 | 萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚) | 2:0 | 安洁莉.克伯(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA北京 | 19-09-27 | 塔馬拉.齊丹謝克(斯洛文尼亚) | 2:1 | 萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA武汉 | 19-09-23 | 萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚) | 1:2 | 阿曼达.阿尼西莫娃(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA美国 | 19-08-27 | 爱卡特琳娜.亚历山德罗娃(俄罗斯) | 6:1,6:3 | 萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:18 (主:9,客:9) |
麦迪逊.英格利斯(澳大利亚)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-22 | 克里斯蒂娜.麦克海尔(美国) | 1:2 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-21 | 贝琳达.伍尔科克(澳大利亚) | 0:2 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-15 | 王蔷(中国) | 2:0 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-14 | 卡米拉·拉希莫娃(俄罗斯) | 0:2 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-09 | 索菲娅.肯宁(美国) | 2:0 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA雅拉谷 | 21-01-31 | 瑞贝卡.佩特森(瑞典) | 2:0 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 20-09-27 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) | 0:2 | 爱卡特琳娜.亚历山德罗娃(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA美国 | 20-09-01 | 玛格达.林缇(波兰) | 2:1 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
澳网(女) | 20-01-16 | 尤金妮.布沙尔(加拿大) | 2:0 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
澳网(女) | 20-01-14 | 丽贝卡.斯拉姆科娃(斯洛伐克) | 1:2 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:20 (主:10,客:9) |
未来赛事
萨曼莎.斯托瑟(澳大利亚)未来赛事 | 麦迪逊.英格利斯(澳大利亚)未来赛事 | ||||||||
|
|