![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
安娜.布林科娃(俄罗斯)[61] | [76]土居美咲(日本) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.66 |
平手 |
2.1 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
安娜.布林科娃(俄罗斯)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-15 | 安娜.布林科娃(俄罗斯) | 0:2 | 伊琳娜.卡梅利亚.柏古(罗马尼亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-13 | 安娜.布林科娃(俄罗斯) | 2:1 | 安德莉亚.佩特科维奇(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-08 | 瓦娃拉.格拉切娃(俄罗斯) | 2:1 | 安娜.布林科娃(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA格兰坪 | 21-02-03 | 昂斯.加布尔(突尼斯) | 2:0 | 安娜.布林科娃(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
ITF W100迪拜 | 20-12-08 | 索拉娜.科斯蒂亚(罗马尼亚) | 2:0 | 安娜.布林科娃(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA俄斯特拉发 | 20-10-17 | 安娜.布林科娃(俄罗斯) | 2:0 | 塔馬拉.齊丹謝克(斯洛文尼亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 20-09-27 | 安娜.布林科娃(俄罗斯) | 1:2 | 阿斯特拉.夏尔马(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA斯特拉斯堡 | 20-09-23 | 安娜.布林科娃(俄罗斯) | 1:2 | 阿琳娜.沙巴蕾恩卡(白俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA斯特拉斯堡 | 20-09-21 | 安娜.布林科娃(俄罗斯) | 2:0 | 米尔缇.乔治丝(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA罗马 | 20-09-18 | 安娜.布林科娃(俄罗斯) | 0:2 | 卡罗莉娜.普利斯科娃(捷克) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:12,客:9) |
土居美咲(日本)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-22 | 土居美咲(日本) | 0:2 | 柳德米拉.萨姆索诺夫(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA阿德莱德 | 21-02-21 | 土居美咲(日本) | 2:0 | 阿里娜.罗蒂诺娃(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-16 | 土居美咲(日本) | 0:2 | 丹妮尔.柯林斯(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA菲利普岛 | 21-02-13 | 卡罗琳.加西亚(法国) | 0:2 | 土居美咲(日本) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA澳大利亚 | 21-02-08 | 土居美咲(日本) | 0:2 | 阿拉.汤洛维奇(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA雅拉谷 | 21-02-01 | 土居美咲(日本) | 0:2 | 安娜斯塔西娅.帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 20-09-30 | 佩特拉.马蒂奇(克罗地亚) | 2:0 | 土居美咲(日本) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA罗马 | 20-09-15 | 土居美咲(日本) | 1:2 | 马尔凯塔.万卓索娃(捷克) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA罗马 | 20-09-12 | 马蒂纳.特雷维桑(意大利) | 1:2 | 土居美咲(日本) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA伊斯杯 | 20-09-10 | 土居美咲(日本) | 0:2 | 帕特丽夏.玛丽亚(罗马尼亚) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:8,客:12) |
未来赛事
安娜.布林科娃(俄罗斯)未来赛事 | 土居美咲(日本)未来赛事 | ||||||||
|
|