指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.44 |
平手 |
2.75 |
0.72 |
-1.5 |
1 |
1 |
9.5 |
0.72 |
即时 |
对赛往绩
罗尼.奥苏利文近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-21 | 乔丹.布朗 | 9:8 | 罗尼.奥苏利文 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-21 | 马克.威廉斯 | 1:6 | 罗尼.奥苏利文 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-19 | 周跃龙 | 1:4 | 罗尼.奥苏利文 | 胜 | 单 | 大 | ||||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-18 | 马丁.古尔德 | 0:4 | 罗尼.奥苏利文 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-17 | 吉米.怀特 | 0:4 | 罗尼.奥苏利文 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-16 | 罗尼.奥苏利文 | 4:0 | 罗比.威廉斯 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
斯诺克冠军联 | 21-02-12 | 罗尼.奥苏利文 | 1:3 | 拜瑞.霍金斯 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
斯诺克冠军联 | 21-02-11 | 罗尼.奥苏利文 | 1:3 | 马克.威廉斯 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
斯诺克冠军联 | 21-02-11 | 罗尼.奥苏利文 | 3:1 | 马克.塞尔比 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
斯诺克冠军联 | 21-02-11 | 罗尼.奥苏利文 | 3:1 | 阿里斯特.卡特 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:70% ,单率:30% , 大率:20% ,场均进球:5.2 (主:3.4 客:1.8) |
丁俊辉近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-17 | 庞俊旭 | 4:2 | 丁俊辉 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-15 | 丁俊辉 | 4:1 | 吕昊天 | 胜 | 单 | |||||||||||||
德国大师赛 | 21-01-29 | 贾德.特鲁姆普 | 5:3 | 丁俊辉 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
德国大师赛 | 21-01-28 | 丁俊辉 | 5:0 | 多米尼克.戴尔 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
德国大师赛 | 21-01-27 | 卡斯帕.菲利皮亚克 | 4:5 | 丁俊辉 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
大师赛 | 21-01-13 | 罗尼.奥苏利文 | 6:5 | 丁俊辉 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
世界大奖赛 | 20-12-17 | 丁俊辉 | 1:4 | 侯赛因.瓦菲 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
世界大奖赛 | 20-12-15 | 丁俊辉 | 4:0 | 亚克.琼斯 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
苏格兰公开赛 | 20-12-12 | 丁俊辉 | 4:5 | 罗尼.奥苏利文 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
苏格兰公开赛 | 20-12-11 | 傑米.欧尼尔 | 3:4 | 丁俊辉 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:40% ,单率:70% , 大率:60% ,场均进球:6.4 (主:3.3 客:3.1) |
未来赛事
罗尼.奥苏利文未来赛事 | 丁俊辉未来赛事 | ||||||||
|
|