指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.1 |
平手 |
1.72 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
周跃龙近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-19 | 周跃龙 | 1:4 | 罗尼.奥苏利文 | 负 | 单 | 大 | ||||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-18 | 周跃龙 | 4:2 | 大卫.吉尔伯特 | 胜 | 双 | 大 | ||||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-18 | 安东尼.汉密尔顿 | 0:4 | 周跃龙 | 胜 | 双 | 大 | ||||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-17 | 周跃龙 | 4:0 | 阿什利.卡蒂 | 胜 | 双 | 大 | ||||||||||||
单局限时挑战赛 | 21-02-08 | 周跃龙 | 0:1 | 雷恩.德伊 | 负 | 单 | |||||||||||||
单局限时挑战赛 | 21-02-07 | 周跃龙 | 1:0 | 马丁.古尔德 | 胜 | 单 | 大 | ||||||||||||
单局限时挑战赛 | 21-02-07 | 周跃龙 | 1:0 | 拜瑞.霍金斯 | 胜 | 单 | 大 | ||||||||||||
单局限时挑战赛 | 21-02-04 | 周跃龙 | 1:0 | 伊恩.伯恩斯 | 胜 | 单 | 大 | ||||||||||||
德国大师赛 | 21-01-28 | 斯图亚特.宾汉 | 5:2 | 周跃龙 | 负 | 单 | 大 | ||||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-25 | 塔猜亚 | 0:2 | 周跃龙 | 胜 | 双 | 大 | ||||||||||||
近 10 场,胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:90% ,场均进球:0 (主:0 客:0) |
拜瑞.霍金斯近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-19 | 肖恩.墨菲 | 4:3 | 拜瑞.霍金斯 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-18 | 安东尼.麦吉尔 | 3:4 | 拜瑞.霍金斯 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-17 | 拜瑞.霍金斯 | 4:0 | 西蒙.利希滕贝格 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-16 | 拜瑞.霍金斯 | 4:1 | 克里斯.韦克林 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
斯诺克冠军联 | 21-02-12 | 罗尼.奥苏利文 | 1:3 | 拜瑞.霍金斯 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
斯诺克冠军联 | 21-02-11 | 基伦.威尔森 | 3:1 | 拜瑞.霍金斯 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
斯诺克冠军联 | 21-02-11 | 马克.塞尔比 | 2:3 | 拜瑞.霍金斯 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
斯诺克冠军联 | 21-02-11 | 拜瑞.霍金斯 | 1:3 | 乔.佩利 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
斯诺克冠军联 | 21-02-11 | 马克.威廉斯 | 3:1 | 拜瑞.霍金斯 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
斯诺克冠军联 | 21-02-10 | 拜瑞.霍金斯 | 1:3 | 阿里斯特.卡特 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:50% ,单率:40% , 大率:30% ,场均进球:4.8 (主:2.5 客:2.3) |
未来赛事
周跃龙未来赛事 | 拜瑞.霍金斯未来赛事 | ||||||||
|
|