指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.14 |
平手 |
5.5 |
1.1 |
-3.5 |
0.66 |
0.72 |
8.5 |
1 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
尼尔.罗伯森近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
大师赛 | 21-01-12 | 尼尔.罗伯森 | 5:5 | 颜丙涛 | 平 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
世界大奖赛 | 20-12-15 | 尼尔.罗伯森 | 2:4 | 罗伯特.米尔金斯 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
英锦标 | 20-12-06 | 尼尔.罗伯森 | 10:9 | 贾德.特鲁姆普 | 胜 | 单 | |||||||||||||
英锦标 | 20-12-05 | 周跃龙 | 2:6 | 尼尔.罗伯森 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
英锦标 | 20-12-04 | 马克.塞尔比 | 2:6 | 尼尔.罗伯森 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
英锦标 | 20-12-02 | 安东尼.麦吉尔 | 4:6 | 尼尔.罗伯森 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
英锦标 | 20-12-01 | 李行 | 2:6 | 尼尔.罗伯森 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
英锦标 | 20-11-28 | 克里斯.韦克林 | 1:6 | 尼尔.罗伯森 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
英锦标 | 20-11-25 | 尼尔.罗伯森 | 6:0 | 布赖恩·奥乔斯基 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
北爱尔兰公开赛 | 20-11-19 | 尼尔.罗伯森 | 2:4 | 本.伍拉斯顿 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:60% ,单率:20% , 大率:40% ,场均进球:6.9 (主:4.5 客:2.4) |
鲁寧近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
威尔士公开赛 | 21-02-16 | 鲁寧 | 3:4 | 迪伦.埃默里 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-21 | 加里.威尔逊 | 2:1 | 鲁寧 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-21 | 鲁寧 | 2:0 | 约翰.阿斯特利 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-21 | 鲁寧 | 2:0 | 马丁.奥唐奈 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-20 | 鲁寧 | 2:0 | 利亚姆.海菲尔德 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-20 | 鲁寧 | 2:1 | 傑米.欧尼尔 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-20 | 鲁寧 | 0:2 | 赵剑波 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
WST职业系列赛 | 21-01-20 | 鲁寧 | 2:1 | 罗里.麦克里奥德 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
世界大奖赛 | 20-12-17 | 马丁.古尔德 | 4:1 | 鲁寧 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
世界大奖赛 | 20-12-15 | 鲁寧 | 4:3 | 罗比.威廉斯 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:40% ,单率:60% , 大率:50% ,场均进球:3.6 (主:1.9 客:1.7) |
未来赛事
尼尔.罗伯森未来赛事 | 鲁寧未来赛事 | ||||||||
|
|