![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
安德烈.佩莱格里诺(意大利)[338] | [201]奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.66 |
平手 |
2.1 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
安德烈.佩莱格里诺(意大利)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-08 | 马赛厄斯.布尔格(法国) | 2:0 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-02-01 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 0:2 | 托马斯.马丁.埃切韦里(阿根廷) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-01-28 | 法昆多.梅纳(阿根廷) | 2:1 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-01-07 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 1:2 | 迪米塔尔.库兹曼诺夫(保加利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-01-06 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 2:1 | Cengiz Aksu (土耳其) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP奥蒂塞伊 | 20-11-16 | 费德里科.加奥(意大利) | 2:0 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP奥蒂塞伊 | 20-11-15 | 叶夫根尼.卡罗维斯基(俄罗斯) | 1:2 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP奥蒂塞伊 | 20-11-14 | 埃尔温·特宾格 | 0:2 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP帕尔马 | 20-11-03 | 塞德里克.马塞尔.史特比(德国) | 2:1 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP马贝拉 | 20-10-27 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 0:2 | 丹尼尔.伊拉希.加兰(哥伦比亚) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:11,客:11) |
奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-10 | 奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙) | 0:2 | 弗朗西斯科.塞兰德罗(阿根廷) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP阿利坎特 | 20-10-14 | 佩德罗.马丁内斯.波特罗(西班牙) | 2:0 | 奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP阿利坎特 | 20-10-12 | 布兰登.金加希马(美国) | 0:2 | 奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 20-09-29 | 奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙) | 0:2 | 胡安.帕布洛.费乔维奇(阿根廷) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 20-09-21 | 奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙) | 1:2 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP德尔雷 | 20-02-16 | 奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙) | 0:2 | 丹尼斯.伊斯托明(乌兹别克) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP纽约 | 20-02-10 | 保罗.罗伦兹(意大利) | 7:5,6:3 | 奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP蒙彼利埃 | 20-02-03 | 奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙) | 0:2 | 恩佐.库卡德(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP蒙彼利埃 | 20-02-02 | 奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙) | 2:0 | 达斯汀.布朗(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 20-01-30 | 奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙) | 0:2 | 扎德涅克.科拉尔(捷克) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:17 (主:7,客:9) |
未来赛事
安德烈.佩莱格里诺(意大利)未来赛事 | 奎勒莫.加西亚.洛佩兹(西班牙)未来赛事 | ||||||||||||
|
|