![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
权纯雨(韩国)[70] | [182]泰松.奎亚特科斯基(美国) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.36 |
平手 |
3 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
- |
- |
- |
- |
平 |
- |
- |
0.00 |
- |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP美国 | 20-09-01 | 泰松.奎亚特科斯基(美国) | 1:2 | 权纯雨(韩国) | 胜 |
|
|||||||||||||
对赛近 1 场,主队胜 1 场,主队负 0 场,主队胜率: 100% , 大率: 0% , 场均总分:29 (主:13,客:16) |
权纯雨(韩国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-21 | 权纯雨(韩国) | 2:0 | 洛伦佐.穆塞蒂(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-20 | 叶夫根.多斯科伊(俄罗斯) | 1:2 | 权纯雨(韩国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-19 | 权纯雨(韩国) | 2:0 | 延里克.马登(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-17 | 权纯雨(韩国) | 2:0 | 罗伯托.马尔科拉(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-15 | 权纯雨(韩国) | 2:0 | 庄吉生(中华台北) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-09 | 塔拿希.科克基那基斯(澳大利亚) | 3:0 | 权纯雨(韩国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP大洋路 | 21-02-03 | 米奥米尔.科马诺维奇(塞尔维亚) | 2:0 | 权纯雨(韩国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP大洋路 | 21-02-01 | 安德烈.马丁(斯洛伐克) | 1:2 | 权纯雨(韩国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP德尔雷 | 21-01-08 | 权纯雨(韩国) | 0:2 | 塞巴斯蒂安.科达(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP罗马 | 20-09-13 | 马特奥.维奥拉(意大利) | 2:1 | 权纯雨(韩国) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:12,客:9) |
泰松.奎亚特科斯基(美国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP新加坡 | 21-02-21 | 泰松.奎亚特科斯基(美国) | 2:0 | 罗伯特.盖洛威(美国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP新加坡 | 21-02-20 | 泰松.奎亚特科斯基(美国) | 2:0 | 卢克∙班布里奇 | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-15 | 泰松.奎亚特科斯基(美国) | 1:2 | 布雷资.卡夫奇克(斯洛文尼亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-08 | 泰松.奎亚特科斯基(美国) | 0:2 | 布雷资.罗拉(斯洛文尼亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-11 | 李喆(中国) | 2:1 | 泰松.奎亚特科斯基(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP奥兰多 | 20-11-17 | 泰松.奎亚特科斯基(美国) | 1:2 | 克里斯托弗.尤班克斯(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP卡瑞 | 20-11-11 | 泰松.奎亚特科斯基(美国) | 1:2 | 布兰登.金加希马(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 20-09-22 | 法昆多.梅纳(阿根廷) | 2:1 | 泰松.奎亚特科斯基(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP美国 | 20-09-01 | 泰松.奎亚特科斯基(美国) | 1:2 | 权纯雨(韩国) | 负 |
|
|||||||||||||
印第安维尔斯挑战赛 | 20-03-04 | 萨尔瓦托雷.卡鲁索(意大利) | 2:0 | 泰松.奎亚特科斯基(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:12,客:12) |
未来赛事
权纯雨(韩国)未来赛事 | 泰松.奎亚特科斯基(美国)未来赛事 | ||||||||||||
|
|