![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
彼得.波兰斯基(加拿大)[191] | [369]麦斯米兰.马特尔(德国) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
4 |
平手 |
1.22 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
彼得.波兰斯基(加拿大)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
波切斯卓姆挑战赛 | 21-02-16 | 乌利塞斯.布兰奇(美国) | 2:0 | 彼得.波兰斯基(加拿大) | 负 |
|
|||||||||||||
波切斯卓姆挑战赛 | 21-02-12 | 彼得.波兰斯基(加拿大) | 1:2 | 尼克.查佩尔(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
波切斯卓姆挑战赛 | 21-02-10 | 彼得.波兰斯基(加拿大) | 2:0 | 特里斯坦.拉莫森(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
波切斯卓姆挑战赛 | 21-02-08 | 彼得.波兰斯基(加拿大) | 2:1 | 维克多.迦罗维克(克罗地亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-12 | 彼得.波兰斯基(加拿大) | 0:2 | 亚历山大.穆勒(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-11 | 鲁道夫.莫莱克(德国) | 1:2 | 彼得.波兰斯基(加拿大) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP奥兰多 | 20-11-17 | 米切尔.克鲁格(美国) | 2:0 | 彼得.波兰斯基(加拿大) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP卡瑞 | 20-11-10 | 贡内斯瓦朗(印度) | 2:0 | 彼得.波兰斯基(加拿大) | 负 |
|
|||||||||||||
伊斯坦布尔挑战赛 | 20-10-20 | 特里斯坦.拉莫森(法国) | 2:1 | 彼得.波兰斯基(加拿大) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP阿利坎特 | 20-10-13 | 托马斯·马卡奇(捷克) | 2:0 | 彼得.波兰斯基(加拿大) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:12,客:10) |
麦斯米兰.马特尔(德国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-09 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 2:1 | 麦斯米兰.马特尔(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-02-05 | 麦斯米兰.马特尔(德国) | 1:2 | 布兰登.金加希马(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-02-04 | 托马斯.法比亚诺(意大利) | 0:2 | 麦斯米兰.马特尔(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-02-01 | 塞巴斯蒂安.奥夫纳(奧地利) | 0:2 | 麦斯米兰.马特尔(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-01-28 | 菲力.斯洛伐克(斯洛伐克) | 2:1 | 麦斯米兰.马特尔(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
坎佩尔挑战赛 | 21-01-27 | 麦斯米兰.马特尔(德国) | 2:1 | 塞巴斯蒂安.奥夫纳(奧地利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-12 | 丹尼尔.太郎(日本) | 2:0 | 麦斯米兰.马特尔(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-10 | 马尔科.特伦革利蒂(阿根廷) | 1:2 | 麦斯米兰.马特尔(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP奥蒂塞伊 | 20-11-18 | 麦斯米兰.马特尔(德国) | 0:2 | 阿斯兰.卡拉特瑟(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP布拉迪斯 | 20-11-15 | 托马斯·马卡奇(捷克) | 1:2 | 麦斯米兰.马特尔(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:27 (主:12,客:14) |
未来赛事
彼得.波兰斯基(加拿大)未来赛事 | 麦斯米兰.马特尔(德国)未来赛事 | ||||||||||||
|
|