![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯)[69] | [129]安迪.穆雷(大不列颠) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.75 |
平手 |
1.4 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-10 | 叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯) | 0:3 | 阿斯兰.卡拉特瑟(俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-08 | 本笃.帕尔雷(法国) | 1:2 | 叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP墨累河 | 21-02-05 | 叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯) | 1:2 | 费利克斯.奥格.阿利亚斯密(加拿大) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP墨累河 | 21-02-03 | 马顿.富斯索维奇(匈牙利) | 1:2 | 叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP墨累河 | 21-02-01 | 叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯) | 2:0 | 劳艾德.哈里斯(南非) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 21-01-08 | 特里斯坦.拉莫森(法国) | 2:0 | 叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP索菲亚 | 20-11-11 | 叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯) | 0:2 | 阿德里安.曼纳里诺(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP索菲亚 | 20-11-10 | 叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯) | 2:1 | 维克托.特洛西奇(塞尔维亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP阿斯塔纳 | 20-10-30 | 叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯) | 1:2 | 弗朗西斯.泰弗尔(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP阿斯塔纳 | 20-10-28 | 伊日.维斯利(捷克) | 1:2 | 叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:26 (主:12,客:13) |
安迪.穆雷(大不列颠)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-14 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 0:2 | 伊利亚.马切科(乌克兰) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-14 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 2:0 | 马赛厄斯.布尔格(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-13 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 2:0 | 布雷资.罗拉(斯洛文尼亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-12 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 2:0 | 吉安.马尔科.莫罗尼(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP比耶拉 | 21-02-09 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 2:1 | 麦斯米兰.马特尔(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
英锦 | 20-12-22 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 2:0 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
英锦 | 20-12-20 | 丹尼尔.埃文斯(大不列颠) | 0:2 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-14 | 费尔南多.沃达斯科(西班牙) | 2:0 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 20-09-27 | 斯坦尼斯.瓦林卡(瑞士) | 3:0 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP美国 | 20-09-04 | 费利克斯.奥格.阿利亚斯密(加拿大) | 3:0 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:13,客:9) |
未来赛事
叶戈尔.格拉西莫夫(白俄罗斯)未来赛事 | 安迪.穆雷(大不列颠)未来赛事 | ||||||||||||
|
|