![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
丹尼斯.诺瓦克(奥地利)[85] | [54]吉勒.西蒙(法国) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.25 |
平手 |
1.57 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
丹尼斯.诺瓦克(奥地利)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-08 | 阿德里安.曼纳里诺(法国) | 3:0 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP杯(男单) | 21-02-05 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 0:2 | 尼古拉斯.马乎特(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP杯(男单) | 21-02-02 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 2:0 | 法比奥.弗格尼尼(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP 维也纳 | 20-10-26 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 2:1 | 凯文.安德森(南非) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-21 | 奥斯卡.奥特(德国) | 2:0 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-18 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 0:2 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-17 | 马克斯.珀塞尔(澳大利亚) | 1:2 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-16 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 1:2 | 亚历杭德罗.达维多维奇.福金娜(西班牙) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-14 | 本笃.帕尔雷(法国) | 0:2 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-13 | 乔丹.汤普森(澳大利亚) | 0:2 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:12,客:12) |
吉勒.西蒙(法国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-09 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 3:0 | 吉勒.西蒙(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP墨累河 | 21-02-03 | 杰瑞米.查迪(法国) | 2:0 | 吉勒.西蒙(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP墨累河 | 21-02-02 | 埃利亚斯.於梅尔(瑞典) | 0:2 | 吉勒.西蒙(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP索菲亚 | 20-11-11 | 约翰.米尔曼(澳大利亚) | 2:1 | 吉勒.西蒙(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP索菲亚 | 20-11-10 | 吉勒.西蒙(法国) | 2:0 | 安德烈.马丁(斯洛伐克) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP索菲亚 | 20-11-08 | 吉勒.西蒙(法国) | 2:0 | 伊利亚.马切科(乌克兰) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP索菲亚 | 20-11-07 | 吉勒.西蒙(法国) | 2:0 | 卢克.莎维勒(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP 巴黎 | 20-11-03 | 吉勒.西蒙(法国) | 1:2 | 汤米.保罗(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-23 | 吉勒.西蒙(法国) | 1:2 | 詹尼克.辛纳(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-22 | 丹尼斯.萨波瓦洛夫(加拿大) | 1:2 | 吉勒.西蒙(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:12,客:9) |
未来赛事
丹尼斯.诺瓦克(奥地利)未来赛事 | 吉勒.西蒙(法国)未来赛事 | ||||||||
|
|