![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
内山靖崇(日本)[90] | [119]马克.伯尔曼斯(澳大利亚) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.66 |
平手 |
2.1 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
内山靖崇(日本)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-08 | 内山靖崇(日本) | 1:2 | 乌戈.亨伯特(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP大洋路 | 21-02-01 | 阿利亚兹.本登内(斯洛文尼亚) | 2:0 | 内山靖崇(日本) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP奥蒂塞伊 | 20-11-16 | 内山靖崇(日本) | 0:2 | 亚历山大.穆勒(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP布拉迪斯 | 20-11-09 | 布雷资.罗拉(斯洛文尼亚) | 2:0 | 内山靖崇(日本) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP安特卫普 | 20-10-19 | 马科斯.吉龙(美国) | 2:0 | 内山靖崇(日本) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP安特卫普 | 20-10-18 | 里亚姆.布拉迪(大不列颠) | 1:2 | 内山靖崇(日本) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-10 | 丹尼尔.马祖尔(德国) | 2:0 | 内山靖崇(日本) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 20-09-29 | 内山靖崇(日本) | 0:3 | 阿提拉.巴拉兹(匈牙利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP美国 | 20-09-01 | 巴勃罗.卡雷尼奥.布斯塔(西班牙) | 1:2 | 内山靖崇(日本) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP纽约 | 20-08-22 | 内山靖崇(日本) | 1:2 | 里查达斯.贝兰基斯(立陶宛) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:12,客:13) |
马克.伯尔曼斯(澳大利亚)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-08 | 马顿.富斯索维奇(匈牙利) | 2:1 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP墨累河 | 21-02-01 | 哈利.鲍彻(澳大利亚) | 2:0 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP 巴黎 | 20-10-31 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚) | 2:1 | 萨尔瓦托雷.卡鲁索(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP阿斯塔纳 | 20-10-26 | 杉田佑一(日本) | 2:1 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP阿斯塔纳 | 20-10-25 | 丹尼斯.叶夫舍耶夫(哈萨克斯坦) | 1:2 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-17 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚) | 0:2 | 达米尔.德祖赫(波斯尼亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-12 | 休伯特.赫卡奇(波兰) | 2:0 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-11 | 奥斯卡.奥特(德国) | 2:1 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Cologne | 20-10-10 | 伊沃.卡洛维奇(克罗地亚) | 0:2 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 20-10-01 | 克里斯蒂安.加林(智利) | 2:1 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:12,客:12) |
未来赛事
内山靖崇(日本)未来赛事 | 马克.伯尔曼斯(澳大利亚)未来赛事 | ||||||||
|
|