![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚)[83] | [143]扬尼克.汉夫曼(德国) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.61 |
平手 |
2.2 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-10 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 0:3 | 费利克斯.奥格.阿利亚斯密(加拿大) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-08 | 达米尔.德祖赫(波斯尼亚) | 0:3 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP墨累河 | 21-02-05 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 0:2 | 科朗坦.穆特(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP墨累河 | 21-02-03 | 乌戈.亨伯特(法国) | 0:2 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP墨累河 | 21-02-02 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 2:0 | 托马斯·马卡奇(捷克) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP阿斯塔纳 | 20-10-26 | 费尔南多.沃达斯科(西班牙) | 2:0 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-21 | 詹尼克.辛纳(意大利) | 2:0 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-18 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 0:2 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP Bett1Hulks | 20-10-17 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 2:1 | 米沙.兹韦列夫(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP圣彼得堡 | 20-10-13 | 卡伦.卡查诺夫(俄罗斯) | 2:0 | 詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:11,客:11) |
扬尼克.汉夫曼(德国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-02-09 | 安德烈.鲁布廖夫(俄罗斯) | 3:0 | 扬尼克.汉夫曼(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP大洋路 | 21-02-02 | 扬尼克.汉夫曼(德国) | 0:2 | 马里奥.维莱拉.马丁内斯(西班牙) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP 巴黎 | 20-10-31 | 贝尔纳贝.萨帕塔.米拉莱斯(西班牙) | 0:2 | 扬尼克.汉夫曼(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP阿斯塔纳 | 20-10-26 | 扬尼克.汉夫曼(德国) | 0:2 | 达米尔.德祖赫(波斯尼亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP阿斯塔纳 | 20-10-25 | 扬尼克.汉夫曼(德国) | 2:0 | 里亚姆.布拉迪(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP伊斯马宁 | 20-10-22 | 托比亚斯.卡姆克(德国) | 2:0 | 扬尼克.汉夫曼(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP伊斯马宁 | 20-10-21 | 延里克.马登(德国) | 1:2 | 扬尼克.汉夫曼(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP撒丁 | 20-10-16 | 洛伦佐.穆塞蒂(意大利) | 2:0 | 扬尼克.汉夫曼(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP撒丁 | 20-10-15 | 扬尼克.汉夫曼(德国) | 2:0 | 卡斯珀.鲁德(挪威) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP撒丁 | 20-10-14 | 萨尔瓦托雷.卡鲁索(意大利) | 0:2 | 扬尼克.汉夫曼(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:20 (主:10,客:9) |
未来赛事
詹姆斯.达克沃斯(澳大利亚)未来赛事 | 扬尼克.汉夫曼(德国)未来赛事 | ||||||||||||
|
|