![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
由奇.贝汉巴里(印度) | [293]马修.伊布登(澳大利亚) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.62 |
平手 |
1.44 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
- |
- |
- |
- |
平 |
- |
- |
0.00 |
- |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
由奇.贝汉巴里(印度)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP安特卫普 | 18-10-17 | 由奇.贝汉巴里(印度) | 1:2 | 萨尔瓦托雷.卡鲁索(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP美国 | 18-08-29 | 由奇.贝汉巴里(印度) | 0:3 | 皮埃尔.雨果.赫比特(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 18-05-29 | 由奇.贝汉巴里(印度) | 0:3 | 鲁本斯.比梅尔曼斯(比利时) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 18-01-15 | 马可斯.巴格达蒂斯 | 3:0 | 由奇.贝汉巴里(印度) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP浦那 | 18-01-03 | 由奇.贝汉巴里(印度) | 1:2 | 皮埃尔.雨果.赫比特(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP浦那 | 18-01-02 | 由奇.贝汉巴里(印度) | 2:0 | 阿琼•卡德赫 | 胜 |
|
|||||||||||||
哥伦布挑战赛 | 17-09-21 | 何塞H费尔南德斯 | 2:1 | 由奇.贝汉巴里(印度) | 负 |
|
|||||||||||||
近 7 场,胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% , 大率:0% , 场均总分:27 (主:12,客:14) |
马修.伊布登(澳大利亚)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP大洋路 | 21-02-03 | 马修.伊布登(澳大利亚) | 1:2 | 蒂亚哥.蒙泰罗(巴西) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP大洋路 | 21-02-02 | 马修.伊布登(澳大利亚) | 2:0 | 费德里科.德尔博尼斯(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 21-01-10 | 马修.伊布登(澳大利亚) | 1:2 | 贾森.库伯勒(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
班加罗尔挑战赛 | 20-02-12 | 穆罕默德.萨夫瓦特(埃及) | 2:1 | 马修.伊布登(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
班加罗尔挑战赛 | 20-02-10 | 马修.伊布登(澳大利亚) | 2:1 | 杨宗桦(台湾) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP浦那 | 20-02-02 | 马修.伊布登(澳大利亚) | 0:2 | 卢卡斯.露索尔(捷克) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP浦那 | 20-02-01 | 张之臻(中国) | 0:2 | 马修.伊布登(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP澳大利亚 | 20-01-14 | 詹卢卡.马格(意大利) | 2:0 | 马修.伊布登(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP安塔利亚 | 19-06-24 | 马修.伊布登(澳大利亚) | 0:2 | 达米尔.德祖赫(波斯尼亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 19-05-28 | 格雷戈尔.巴雷雷(法国) | 2:1 | 马修.伊布登(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:26 (主:13,客:13) |
未来赛事
由奇.贝汉巴里(印度)未来赛事 | 马修.伊布登(澳大利亚)未来赛事 | ||||||||||||
|
|